Planning Danse Africaine solo 2026 - 2027

  1. Jeudi 24 septembre 19h30 – 22h30
  2. Jeudi 01 octobre 19h30 – 22h30
  3. Jeudi 15 octobre 19h30 – 22h30
  4. Jeudi 05 novembre 19h30 – 22h30
  5. Jeudi 26 novembre 19h30- 22h30
  6. Jeudi 03 décembre 19h30 – 22h30
  7. Jeudi 07 janvier 19h30 – 22h30
  8. Jeudi 21 janvier 19h30 – 22h30
  9. Jeudi 04 février 19h30 – 22h30
  10. Jeudi 25 février 19h30 – 22h30
  11. Jeudi 11 mars 19h30 – 22h30
  12. Jeudi 25 mars 19h30 – 22h30
  13. Jeudi 22 avril 19h30 – 22h30
  14. Jeudi 13 mai 19h30 – 22h30
  15. Jeudi 03 juin 19h30 – 22h30
  16. Jeudi 17 juin 19h30 – 22h30

Actualités associées